(资料图)
同花顺(300033)iFinD数据显示,2月2日,恒瑞医药(600276)现身沪股通十大成交活跃股,位居沪股通港资成交额第8位,港资总计成交8.52亿。其中,买入3.37亿,卖出5.15亿,净卖出1.79亿,净卖出额占该股当日总成交量的6.28%。
恒瑞医药最近一个月上涨11.60%,上榜沪股通13次,外资累计净卖出9.44亿;近两个月上涨6.17%,上榜沪股通17次,外资累计净卖出17.91亿;今年以来上涨2.74%,上榜沪股通13次,年内外资累计净卖出9.44亿,截止今日收盘,恒瑞医药流通市值为60.03万。
恒瑞医药近期成交明细
日期 | 交易渠道 | 港资买入额(元) | 港资卖出额(元) | 港资净买入额(元) | 港资成交额(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-02-02 | 沪股通 | 3.37亿 | 5.15亿 | -1.79亿 | 8.52亿 |
2023-02-01 | 沪股通 | 2.08亿 | 3.10亿 | -1.02亿 | 5.18亿 |
2023-01-30 | 沪股通 | 4.13亿 | 3.94亿 | 1919.36万 | 8.07亿 |
2023-01-20 | 沪股通 | 2.05亿 | 4.52亿 | -2.47亿 | 6.57亿 |
2023-01-19 | 沪股通 | 6.19亿 | 6.94亿 | -7484.51万 | 13.13亿 |
2023-01-18 | 沪股通 | 2.68亿 | 1.64亿 | 1.05亿 | 4.32亿 |
2023-01-17 | 沪股通 | 5.31亿 | 3.39亿 | 1.93亿 | 8.70亿 |
2023-01-16 | 沪股通 | 7.33亿 | 4.60亿 | 2.73亿 | 11.93亿 |
2023-01-13 | 沪股通 | 3.75亿 | 4.47亿 | -7173.93万 | 8.22亿 |
2023-01-12 | 沪股通 | 2.79亿 | 5.53亿 | -2.75亿 | 8.32亿 |
数据来源:同花顺iFinD
更多详细数据,可在同花顺客户端工具栏点击“陆港”(快捷键15)查看沪深港通助你抓住主力机构资金动向,点击查看
X 关闭
X 关闭